高精度电池检测系统适用范围:锂聚合物、锂离子、镍氢、镍镉、铅酸等电池的综合性能测试;电池材料研究;小批量电池生产的化成与容量分选;组合电池,笔记本电脑电池测试等。
技术参数:
输入电源 | AD:16bit;DA:16 bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
输入有功功率 | 425W | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压 | 每通道测量范围 | 25mV~5V |
最低放电电压 | 0V | |
恒压截止电流 | 0.012A | |
精度 | ± 0.05% of FS | |
稳定度 | ± 0.05% of FS | |
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:0.5mA-0.1A;量程二:0.1A-6A |
精度 | ± 0.05% of FS | |
稳定度 | ± 0.05% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 30W |
稳定度 | ±0.1% of FS | |
时间 | 电流响应时间 | 电流(10%~90%)硬件响应时间为10ms |
工步时间范围 | ≤365*24小时/工步 | |
数据记录 | 记录条件 | 最小时间间隔:100ms |
最小电压间隔:10mV | ||
最小电流间隔:6mA | ||
记录频率 | 10Hz | |
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV | |
辅助通道:温度、电压 | ||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV | |
辅助通道:温度、电压 | ||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 |
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |
最小脉冲宽度 | 500ms | |
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |
截止条件 | 电压、相对时间 | |
循环 | 循环测量范围 | 1-65535次 |
单循环工步数 | 254 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | |
保护 | 软件保护 | 掉电数据保护 |
具有脱机测试功能 | ||
可设定安全保护条件,可设置参数包括:电压下限、电压上限、电流下限、电流上限、延时时间 | ||
电压电流检测采样 | 四线制连线 | |
噪声 | <85dB | |
数据库 | 采用MySQL数据库管理测试数据 | |
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |
服务器操作系统 | Windows7 | |
数据输出方式 | EXCEL2003/2010 、TXT | |
通信接口 | 网口 | |
每单元主通道数 | 8 | |
漏电流 | 0.005mA | |
夹具类型 | 鳄鱼夹具 | |
每单元机箱尺寸 | 3U机箱,W*D*H:480*380*130mm | |
工作温度范围 | 0℃-40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005%ofFS/℃) | |
存储温度范围 | -10℃-50℃ | |
工作环境相对湿度范围 | ≤70%RH(没有水汽凝结) | |
存储环境相对湿度范围 | ≤80%RH(没有水汽凝结) |
什么是电池分容?为什么要进行分容?
一批锂电池做好以后, 虽然尺寸一样, 但电池的容量会有差异的。 因此, 必须在设备上面按规范充满电, 而后按规范的电流放电(放完)。 放完电所用的时间乘以放电电流就是电池的容量。只有测试的容量满足或大于设计的容量,电池是合格的, 而小于设计容量的电池不能算是合格的电池。 这个通过容量测试筛选出合格电池的过程叫分容。分容:简单理解就是容量分选、性能筛选分级。电池化成是什么意思?化成有什么作用?化成:化成就是将注液后的电池激活,使其具有存储电的能力。一般指对初次充电的电池实施一系列工艺措施使之性能趋于稳定,包括,小电流充放,静置,60℃以下的恒温静置等,也有专门指首次充电使电池完成电极活化的充放电程序。